Feliz Aniversario Leon del Sur hoy Enero 14 a juntarse y celebrar tu historia!

  
   Estadisticas   
  
Posiciones Torneo Peruano
Pos
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Goles
Pts
1
A Lima 
24
14
6
4
39
17
22
48
2
J Aurich 
22
11
10
1
34
15
19
43
3
Universitario 
23
10
8
5
23
12
11
38
4
Inti 
23
9
6
8
33
35
-2
33
5
Cobresol 
23
7
11
5
23
24
-1
32
6
Leon 
21
10
2
9
29
24
5
32
7
Boys 
21
8
7
6
22
28
-6
31
8
Cienciano 
23
9
4
10
32
35
-3
31
9
S Martin 
22
7
7
8
30
22
8
28
10
Huancayo 
21
8
4
9
31
27
4
28
11
Comercio 
23
7
6
10
28
31
-3
27
12
MELGAR 
21
6
6
9
23
32
-9
24
13
S Cristal 
23
5
9
9
16
24
-8
24
14
Vallejo 
22
6
6
10
21
27
-6
24
15
A Atletico 
23
6
3
14
15
30
-15
21
16
CNI 
22
4
7
11
20
36
-16
19
VECES Torneo Titulo Temporadas
5 Liga Departamental Campeón Arequipa 1965, 1967, 1968, 1969, 1970
5 Region VIII Copa Perú Campeón 1965, 1967, 1968, 1969, 1970
1 Intermedia Sur Campeón 1987
1 Copa Perú Campeón 1971
8 Regional Sur Campeón Regional 1981, 1982, 1984, 1986,1990-I, 1990-II, 1991-I, 1991-II
2 Descentralizado Campeón 1981, 1983
1 *Liga Sub-Campeón Nacional 1983
1 Liga Campeón Nacional 1981

Informacion de estadisticas Historicas Nacional del FBC Melgar
Informacion proveida por Lancuza Rodriguez y Actualizada por los Hinchas del FBC Melgar
Para ver mas detalles de cada torneo, presionar en el icono + para expandir.
Previo Pagina 1 de 1 Siguiente >>
1
  AÑO Orden ascendiente Orden descendiente TORNEO PARTICIPACION ETAPA COMP RESULTADO FINAL
1967 Copa Perú Final
1968 Copa Perú Final
1969 Copa Perú Final
1970 Copa Perú Final
1971 Copa Perú Final
1978 Regional Sur I Rueda
1981 Descentralizado I Rueda
1983 Descentralizado I Rueda
1984 Regional Sur I Rueda
1985 Regional Sur I Rueda
1986 Regional Sur I Rueda
1987 Regional Sur I Rueda
1988 Regional Sur I Rueda
1989 Regional I Sur I Rueda
1990 Regional I Sur I Rueda
1991 Regional I Sur I Rueda
1992 Descentralizado I Rueda
1993 Descentralizado I Rueda
1994 Apertura Grupo B
1995 Descentralizado I Rueda
1996 Descentralizado I Rueda
1997 Apertura
1998 Apertura I Rueda
1999 Apertura I Rueda
2000 Apertura I Rueda
2001 Apertura I Rueda
2002 Apertura I Rueda
2003 Apertura I Rueda
2004 Apertura I Rueda
2005 Apertura I Rueda
Año Torneo Etapa Fecha Local Gol L Visita Gol V Anotadores/Observaciones
1982 Copa Libertadores Grupo 5 FBC Melgar 2 Deportivo Municipal 1 E.Neyra (1)
FBC Melgar 0 Olimpia de Paraguay 3
FBC Melgar 3 Sol de América 2 E.Mendoza (1); V.Gutierrez (1) G. Neyra(1)
Deportivo Municipal 0 FBC Melgar 2 E.Neyra (1)
Sol de América 0 FBC Melgar 2 E.Neyra (1)
Olimpia 4 FBC Melgar 0
1984 Copa Libertadores Grupo 5 Sporting Cristal 3 FBC Melgar 2 L.Advincula (1); G.Neyra (1)
U.L.A. 1 FBC Melgar 0
Portuguesa 4 FBC Melgar 0
FBC Melgar 2 Sporting Cristal 0 G.Neyra (1); E.Ortiz (1)
FBC Melgar 0 U.L.A. 1
FBC Melgar 1 Portuguesa 2 G.Neyra (1)
1998 Copa Conmebol Fase I FBC Melgar 1 L.D.U. 3 P.Sanjinez (1)
Año Torneo Posición PJ PG PE PP GF GC PTS Observacion
1966 Descentralizado 8 26 12 4 10 41 32 28 Invitado regreso a Copa Péru
1967 Final de la Copa Perú 4 5 2 1 2 10 3 5
1968 Final de la Copa Perú 5 5 1 1 3 5 7 3
1969 Final de la Copa Perú 2 5 4 0 1 7 2 8
1970 Final de la Copa Perú 2 5 3 1 1 7 3 7
1971 Final de la Copa Perú 1 5 3 2 0 13 4 8 Campéon, Ascendió a primera división
1971 Descentralizado 7 30 10 14 6 40 30 34
1972 Regional 4 14 6 3 5 23 18 15
1972 Descentralizado 10 30 12 3 15 38 43 27
1973 Descentralizado 3 34 17 9 8 53 25 43 Clasificó a la liguilla final
1973 Liguilla final 6 39 17 10 12 57 37 44
1974 Descentralizado 12 42 14 13 15 48 47 51
1975 Descentralizado 4 34 12 14 8 48 39 38 Clasificó a la liguilla final
1975 Liguilla final 4 39 14 14 11 55 47 42
1976 Descentralizado 10 30 10 9 11 45 52 29
1977 Regional Grupo A 6 16 6 3 7 14 22 15
1977 Descentralizado 2 30 13 13 4 38 27 39 Clasificó a la liguilla final
1977 Liguilla final 3 40 17 14 9 51 42 48
1978 Regional Sur 7 14 3 6 5 13 15 12
1978 Descentralizado 6 30 12 9 9 39 34 33
1979 Descentralizado 16 30 6 8 16 26 43 20 Obligado a jugar liguilla por la baja
1979 Liguilla por la baja 3 14 6 4 4 16 12 13
1980 Descentralizado 14 30 7 11 12 34 41 25 Obligado a jugar liguilla por la baja
1980 Liguilla por la baja 1 36 10 14 12 45 45 34
1981 Regional Sur 1 4 2 1 1 8 6 5 Clasificó a final provincial
1981 Final provincial 1 2 2 0 0 4 2 4 Clasificó a semifinales nacionales
1981 Semifinal nacional 3 2 1 0 1 1 2 2
1981 Descentralizado 1 30 16 8 6 39 22 40 Campeon, Clasificó a Copa Libertadores
1982 Regional Sur 3 16 8 3 5 20 8 19 Clasificó a semifinal nacional
1982 Semifinal Grupo B 4 8 3 2 3 7 7 8
1983 Descentralizado 1 32 19 6 7 37 20 44 Campeon, Clasificó a liguilla final
1983 Liguilla final 2 5 2 2 1 11 11 9 Sub-campeon, Clasificó a Copa Libertadores
1984 Regional Sur 1 16 9 3 4 21 13 21 Clasificó a descentralizado
1984 Descentralizado 5 26 9 10 7 25 22 28 Clasificó a liguilla final por subcampeonato
1984 Liguilla final 2 3 0 2 1 2 3 2
1985 Regional Sur 2 15 10 4 1 25 6 24 Clasificó a descentralizado
1985 Descentralizado 7 30 9 13 8 51 36 31
1986 Regional Sur 1 15 12 2 1 24 6 26 Clasificó a Playoffs regional y descentralizado
1986 Descentralizado Grupo B 3 10 4 3 3 13 7 11
1987 Regional Sur 4 15 3 7 5 11 13 13 Obligado a jugar división intermedia
1987 División intermedia Grupo Sur 1 14 8 5 1 22 5 21
1988 Regional Sur 2 14 10 1 3 33 15 21 Clasificó a descentralizado
1988 Descentralizado 9 22 7 5 10 33 39 19
1989 Apertura Regional Sur 2 14 8 1 5 19 8 17
1989 Torneo intermedio Grupo Sur 12 6 0 6 25 23 12
1989 Regional Sur 14 3 6 5 9 12 12
1990 Apertura Regional Sur 1 14 10 4 0 45 13 24 Clasificó a octogonal
1990 PlayOffs 2 1 0 1 3 3 2 Clasificó por penales a la liguilla final
1990 Liguilla final 4 3 0 1 2 4 6 1
1990 Clausura Regional Sur 1 8 6 2 0 24 5 14 Clasificó a liguilla final
1990 Liguilla Regional Sur 1 6 4 2 0 13 4 10 Clasificó a octogonal
1990 PlayOffs 2 1 0 1 2 2 2 Fue eliminado por penales
1991 Apertura Regional Sur 1 14 10 4 0 28 7 24 Clasificó a octogonal
1991 PlayOffs 2 1 0 1 5 3 2 Clasificó a liguilla final
1991 Liguilla final 3 0 2 1 2 5 2
1991 Clausura Regional Sur 1 14 13 0 1 27 8 27 Clasificó a octogonal
1991 PlayOffs 2 1 0 1 3 6 2
1992 Descentralizado 3 30 14 9 7 48 28 37 Clasificó a liguilla final
1992 Liguilla final 5 5 2 0 3 4 9 4
1993 Torneo intermedio Grupo 2 3 6 2 2 2 9 11 6
1993 Descentralizado 4 30 16 6 8 55 40 38 Clasificó a Playoffs
1993 PlayOffs 2 0 1 1 3 5 1
1994 Apertura Grupo B 4 7 3 1 3 15 10 7
1994 Descentralizado 8 30 12 7 11 41 42 31 Clasificó a Playoffs
1994 PlayOffs 2 1 0 1 1 2 2
1995 Descentralizado 6 30 13 8 9 41 39 47 Clasificó a liguilla final
1995 Octogonal final 7 44 17 11 16 52 56 62
1996 Descentralizado 11 30 9 9 12 36 35 36
1997 Apertura 9 13 4 2 7 16 24 14
1997 Clausura 5 13 6 3 4 17 16 21 Clasificó a liguilla final por el acumulado
1997 Liguilla final 3 5 2 2 1 4 4 8 Clasificó a Copa Conmebol
1998 Apertura 10 22 7 2 13 20 36 23
1998 Clausura 7 22 8 5 9 26 33 29
1999 Apertura 5 22 9 6 7 35 27 33
1999 Clausura 5 22 11 3 8 44 30 36
2000 Apertura 3 22 10 6 6 39 27 36
2000 Clausura 4 22 10 3 9 33 28 33
2001 Apertura 3 22 10 5 7 45 30 35
2001 Clausura 8 22 8 2 12 30 31 26
2002 Apertura 7 22 6 9 7 36 43 27
2002 Clausura 9 22 6 7 9 25 33 25
2003 Apertura 9 22 5 7 10 20 30 22
2003 Clausura 6 15 7 1 7 26 22 22
2004 Apertura 9 26 8 6 12 31 41 30
2004 Clausura 10 26 9 5 12 47 41 32
2005 Apertura
2005 Clausura
Pos Club Torneos PJ PG PE PP GF GC PTS
Universitario 39 1571 784 453 334 2544 1476 2089
Sporting Cristal 39 1521 751 430 340 2631 1523 2035
Alianza Lima 39 1525 748 435 343 2477 1416 2027
Sport Boys 37 1373 500 428 446 1844 1692 1492
FBC Melgar 35 1318 545 339 434 1861 1564 1488
Deportivo Municipal 34 1262 426 360 476 1612 1745 1212
     


Hinchasfbcmelgar.com - Hinchasfbcmelgar.com.pe - Todos los derechos son reservados © 1997 - 2007

La página de los hinchas fue creada para todos uds, no tiene dueños. Esta página es portavoz de todos los que aman la Rojinegra, sean hinchas, jugadores, ex-jugadores, dirigentes, ex-dirigentes y todos aquellos que sinceramente quieran al club más representativo de "La blanca ciudad Arequipa"