Resultados de últimos Campeonatos:

Campeonato 2002:

Tabla Acumulada

EQUIPOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DIF
PTS
1.- ALIANZA LIMA
44
27
11
6
83
41
42
89
2.- SPORTING CRISTAL
44
24
12
8
89
50
39
84
3.- ALIANZA ATLÉTICO 
44
22
9
13
71
51
20
72
4.- CIENCIANO
44
20
10
14
83
74
9
70
5.- UNIVERSITARIO
44
19
9
16
57
53
4
66
6.- SPORT BOYS
44
14
12
18
57
61
-4
54
7.- FBC MELGAR
44
12
16
16
61
76
-15
52
8.- ESTUDIANTES
44
13
12
19
61
67
-6
51
9.- BOLOGNESI
44
14
9
21
51
68
-17
51
10.- D. WANKA
44
12
12
20
52
75
-23
48
11.- JUAN AURICH
44
12
12
20
49
60
-11
48
12.- SPORT COOPSOL
44
9
10
25
46
83
-37
37

Campeon Nacional 2002: Sporting Cristal

Sub- Campeón: Universitario

Tercer Clasificado a Libertadores: Alianza Lima

Goleador del año 2002: Luis Fabian Artime (FBC MELGAR) 22 goles

Descendidos: Juan Aurich (*)  y Sport Coopsol

Ascendidos Atlético Universidad (Arequipa), Union Huaral (Huaral - Lima)

(*) Juan Aurich perdió en la suma de los Play Offs de la Baja ante el Deportivo Wanka

 

Tabla Torneo Apertura

EQUIPO  

 PJ

 

PG

 

PE

 

PP

 

GF

 

GC

 

DG

 

Ptos

1.- Alianza Lima 22 14 5 3 42 22 +20 47
2.- Universitario 22 15 2 5 30 17 +13 47
3.- Sporting Cristal 22 11 5 6 43 32 +11 38
4.- Cienciano 22 9 6 7 33 31 +2 34
5.- A. Atlético 22 10 3 9 36 26 +10 33
6.- Juan Aurich 22 7 7 8 29 25 +4 28
7.- Melgar 22 6 9 7 36 43 -7 27
8.- Sport Boys 22 7 4 11 29 37 -8 25
9.- Coopsol 22 6 6 10 28 32 -4 24
10.- Bolognesi 22 6 5 11 27 39 -12 23
11.- Estudiantes 22 4 7 11 25 38 -13 19
12.- Wanka 22 5 4 13 23 41 -18 19

Tabla Final Torneo Clausura:

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Sporting Cristal 22 13 7 2 46 18 28 46
Alianza Lima 22 13 6 3 40 18 22 42
Alianza Atlético 22 11 6 5 34 26 8 36
Cienciano 22 11 3 8 50 44 6 36
Estudiantes de Medicina 22 9 5 8 36 29 7 32
Sport Boys 22 7 8 7 28 24 4 29
Deportivo Wanka 22 7 8 7 30 35 -5 29
Coronel Bolognesi FC 22 8 4 10 23 28 -5 28
FBC MELGAR 22 6 7 9 25 33 -8 25
Juan Aurich * 22 5 5 12 20 35 -15 20
Universitario de Deportes 22 4 7 11 26 35 -9 19
Sport Coopsol * 22 3 4 15 18 51 -33 13

Campeonato 2001

Tabla Apertura

 EQUIPO

 PJ

PG

PE

PP

GF

GC

DG

Ptos
1.- Sporting Cristal

22

13 7 2 46 18 +28 46
2.- Alianza Lima 22

13

7 2 42 19 +23 46
3.- FBC MELGAR

22

10 5 7 45 30 +15 35
4.- Cienciano 22 11 2 9 43 28 +15 35
5.- Sport Boys 22 9 4 9 36 40 -4 31
6.- Juan Aurich 22 9 4 9 34 39 -5 31
7.- Alianza Atlético 22 9 3 10 24 39 -15 30
8.- Universitario 22 8 5 9 29 30 -1 29
9.- Coopsol 22 7 4 11 38 48 -10 25
10.- U. Minas 22 7 2 13 30 39 -9 23
11.- Estudiantes 22 5 5 12 25 53 -28 20
12.- D. Pesquero 22 4 6 12 27 36 -9 18

Tabla Clausura 

 EQUIPO

 PJ

PG

PE

PP

GF

GC

DG

Ptos
1.- Cienciano

22

14 3 5 39 30 +9 45
2.- Estudiantes 22

14

3 5 35 26 +9 45
3.- Sporting Cristal

22

14 2 6 44 25 +19 44
4.- Alianza Atlético 22 11 3 8 25 24 +1 36
5.- Sport Boys 22 9 5 8 29 31 -2 32
6.- Universitario 22 8 7 7 29 24 5 31
7.- D.Pesquero 22 8 4 10 22 27 -5 28
8.- FBC MELGAR 22 8 2 12 30 31 -1 26
9.- Coopsol 22 6 7 9 35 35 0 25
10.- Alianza Lima 22 4 9 9 25 28 -3 21
11.- U. Minas 22 5 5 12 27 42 -15 20
12.- Juan Aurich 22 3 6 13 22 39 -17 15

Tabla General

 EQUIPO

 PJ

PG

PE

PP

GF

GC

DG

Ptos
1.- Sporting Cristal

44

27 9 8 90 43 +47 90
2.- Cienciano 44

25

5 14 82 58 +24 80
3.- Alianza Lima

44

17 16 11 67 47 +20 67
4.- Alianza Atlético 44 20 6 18 49 63 -14 66
5.- Estudiantes 44 19 9 17 60 79 -19 65
6.- Sport Boys 44 18 9 17 66 71 -6 63
7.- FBC MELGAR 44 18 7 19 75 61 +14 61
8.- Universitario 44 16 12 16 58 54 +4 60
9.- Coopsol 44 13 11 20 73 82 -9 50
10.- D. Pesquero 44 12 10 22 49 63 -14 46
11.- Juan Aurich 44 12 10 22 56 78 -22 46
12.- Unión Minas 44 12 7 25 57 81 -24 43

 

Campeonato 2000

Tabla Apertura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Universitario 22 13 7 2 39 20 +19 46
2.- Sport Boys 22 11 6 5 36 25 +11 39
3.- FBC Melgar 22 10 6 6 39 27 +12 36
4.- Cienciano 22 10 6 6 31 30 +1 36
5.- Alianza Lima 22 9 7 6 23 22 +1 34
6.- Unión Minas 22 10 3 9 28 23 +5 33
7.- Alianza Atlético 22 8 6 8 28 27 +1 30
8.- Sporting Cristal 22 7 7 8 40 31 +9 28
9.- D. Pesquero 22 6 6 10 21 32 -11 24
10.- Juan Aurich 22 3 11 8 21 30 -9 20
11.- Upao 22 4 7 11 24 39 -15 19
12.- D. Municipal 22 2 6 14 24 48 -24 12

Tabla Clausura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Universitario 22 17 03 02 55 23 +32 54
2.- Sporting Cristal 22 15 05 02 48 25 +23 50
3.- Cienciano 22 10 05 07 47 28 +19 35
4.- FBC MELGAR 22 10 03 09 33 28 +5 33
5.- Alianza Atlético 22 09 05 08 36 35 +1 32
6.- D. Pesquero 22 09 04 09 32 35 -3 31
7.- Unión Minas 22 09 04 09 35 37 -2 31
8.- Alianza Lima 22 07 07 08 36 33 +3 28
9.- Sport Boys 22 06 07 09 25 25 0 25
10.- Juan Aurich 22 04 05 13 23 52 -29 17
11.- D. Municipal 22 03 07 12 24 43 -19 16
12.- UPAO 22 04 03 15 19 50 -31 15

Tabla General

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Universitario 44 30 10 04 94 43 +51 100
2.- Sporting Cristal 44 22 12 10 88 56 +32 78
3.- Cienciano 44 20 11 13 78 58 +20 71
4.- FBC MELGAR 44 20 09 15 72 55 +17 70
5.- Sport Boys 44 17 13 14 61 50 +11 64
6.- Unión Minas 44 19 07 18 55 60 -5 64
7.- Alianza Lima 44 16 14 14 59 55 +4 62
8.- Aliana Atlético 44 17 11 16 64 61 +3 62
9.- D. Pesquero 44 15 10 20 53 67 -14 55
10.- Juan Aurich 44 07 16 21 44 82 -38 37
11.- UPAO 44 08 10 26 43 89 -46 34
12.- D. Municipal 43 05 13 26 48 91 -43 28

 

Campeonato 1999

Tabla Apertura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Universitario 22 15 5 2 35 15 20 50
2.- Alianza Lima 22 14 4 4 51 20 31 46
3.- Sporting Cristal 22 11 8 3 50 23 27 41
4.- Cienciano 22 10 5 7 32 25 6 35
5.- F.B.C. Melgar 22 9 6 7 35 27 8 33
6.- Sport Boys 22 7 9 6 29 30 -1 30
7.- Unión Minas 22 6 7 9 29 29 0 25
8.- Alianza Atlético 22 6 7 9 35 38 -3 25
9.- Municipal 22 5 6 11 22 36 -14 21
10.- IMI 22 5 4 13 22 55 -33 19
11.- Juan Aurich 22 4 6 12 21 38 -17 18
12.- Pesquero 22 2 9 11 18 43 -25 15

Tabla Clausura

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Alianza Lima 22 14 5 3 47 18 29 47
2.- Universitario 22 12 6 4 44 24 20 42
3.- Sport Boys 22 11 6 5 32 25 7 39
4.- Sporting Cristal 22 11 5 6 46 31 15 38
5.- F.B.C. Melgar 22 11 3 8 44 30 14 36
6.- Unión Minas 22 7 7 8 43 39 4 28
7.- Alianza Atlético 22 7 6 9 37 29 8 27
8.- Cienciano 22 6 9 7 28 28 0 27
9.- Juan Aurich 22 8 3 11 26 32 -6 27
10.- Pesquero 22 4 8 10 17 38 -21 19
11.- Municipal 22 5 3 14 20 54 -34 18
12.- IMI 22 1 7 14 10 52 -42 10

Tabla General

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Alianza Lima 44 28 9 7 98 38 60 93
2.- Universitario 44 27 11 6 79 39 40 92
3.- Sporting Cristal 44 22 13 9 96 54 42 79
4.- F.B.C. Melgar 44 20 9 15 79 57 22 69
5.- Sport Boys 44 18 15 11 61 55 4 68
6.- Cienciano 44 16 14 14 59 52 7 62
7.- Unión Minas 44 13 14 17 72 68 4 53
8.- Alianza Atlético 44 13 13 18 71 66 5 52
9.- Juan Aurich 44 12 9 23 47 70 -23 45
10.- Municipal 44 10 9 25 40 57 -17 39
11.- Pesquero 44 6 17 21 35 81 -46 35
12.- IMI 44 6 11 27 34 107 -73 29